LEAO
iGREEN All Season-10
165/65 R15 81T SL
Produkt
LEAO
iGREEN All Season-10
165/65 R15 81T SL
EPREL: 436279
| Sezon | Całoroczne |
|---|---|
| Rozmiar | 165/65 R15 |
| Indeks nośności | 81 |
| Indeks prędkości | T |
| Klasa opony | C1 |
| Etykieta UE | D / C / B / 71 dB |
| XL | Nie |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Tak |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2019 |
Dane techniczne
Data produkcji 2019
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | osobowy |
|---|---|
| Sezon | Całoroczne |
| Producent | LEAO |
| Model bieżnika | iGREEN All Season-10 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 165/65 R15 |
| Kod produktu | 436279 |
| Data produkcji | 2019 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 81 |
|---|---|
| Indeks prędkości | T |
| Klasa opony | C1 |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
| Hałas zewnętrzny | 71 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | 3PMSF |
Etykieta EU
D / C / B / 71 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Klasa określa wpływ opony na zużycie paliwa. Im bliżej A, tym niższe opory toczenia i mniejsze spalanie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Klasa oparta o skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Wyższa klasa to krótsza droga hamowania.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa B (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Symbol 3PMSF (góra ze śnieżynką)
Model spełnia wymagania przyczepności w warunkach zimowych i posiada homologację 3PMSF.
Opinie o oponach LEAO iGREEN All Season-10
Brak opinii dla tej serii.