Giti Tire
GitiAllSeason AS2
245/40 R19 98Y XL
Produkt
Giti Tire
GitiAllSeason AS2
245/40 R19 98Y XL
EPREL: 2590589
| Sezon | Całoroczne |
|---|---|
| Rozmiar | 245/40 R19 |
| Indeks nośności | 98 |
| Indeks prędkości | Y |
| Klasa opony | C1 |
| Etykieta UE | C / A / B / 72 dB |
| XL | Tak |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Tak |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2025 |
Dane techniczne
Data produkcji 2025
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | osobowy |
|---|---|
| Sezon | Całoroczne |
| Producent | Giti Tire |
| Model bieżnika | GitiAllSeason AS2 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 245/40 R19 |
| Kod produktu | 2590589 |
| Data produkcji | 2025 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 98 |
|---|---|
| Indeks prędkości | Y |
| Klasa opony | C1 |
| Opór toczenia | Klasa C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Tak |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | 3PMSF |
Etykieta EU
C / A / B / 72 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Klasa określa wpływ opony na zużycie paliwa. Im bliżej A, tym niższe opory toczenia i mniejsze spalanie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Klasa oparta o skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Wyższa klasa to krótsza droga hamowania.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa B (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Symbol 3PMSF (góra ze śnieżynką)
Model spełnia wymagania przyczepności w warunkach zimowych i posiada homologację 3PMSF.
Opinie o oponach Giti Tire GitiAllSeason AS2
Brak opinii dla tej serii.