BISON
ECOWAY AD159
295/80 R22 152M
Produkt
BISON
ECOWAY AD159
295/80 R22 152M
EPREL: 2300975
| Sezon | Zimowe |
|---|---|
| Rozmiar | 295/80 R22 |
| Indeks nośności | 152 |
| Indeks prędkości | M |
| Klasa opony | C3 |
| Etykieta UE | D / D / B / 75 dB |
| XL | Nie |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Tak |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2025 |
Dane techniczne
Data produkcji 2025
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | ciężarowy |
|---|---|
| Sezon | Zimowe |
| Producent | BISON |
| Model bieżnika | ECOWAY AD159 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 295/80 R22 |
| Kod produktu | 2300975 |
| Data produkcji | 2025 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 152 |
|---|---|
| Indeks prędkości | M |
| Klasa opony | C3 |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa D |
| Hałas zewnętrzny | 75 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | 3PMSF |
Etykieta EU
D / D / B / 75 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Dla opon ciężarowych parametr odpowiada oporom toczenia i efektywności energetycznej w transporcie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Parametr opisuje zachowanie opony na mokrej nawierzchni zgodnie z metodologią EPREL dla klasy C3.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa B (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Symbol 3PMSF (góra ze śnieżynką)
Model spełnia wymagania przyczepności w warunkach zimowych i posiada homologację 3PMSF.
Opinie o oponach BISON ECOWAY AD159
Brak opinii dla tej serii.