AVANTECH
STR1000
275/70 R22 150M
Produkt
AVANTECH
STR1000
275/70 R22 150M
EPREL: 2197883
| Sezon | Zimowe |
|---|---|
| Rozmiar | 275/70 R22 |
| Indeks nośności | 150 |
| Indeks prędkości | M |
| Klasa opony | C3 |
| Etykieta UE | C / A / B / 73 dB |
| XL | Nie |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Tak |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2024 |
Dane techniczne
Data produkcji 2024
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | ciężarowy |
|---|---|
| Sezon | Zimowe |
| Producent | AVANTECH |
| Model bieżnika | STR1000 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 275/70 R22 |
| Kod produktu | 2197883 |
| Data produkcji | 2024 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 150 |
|---|---|
| Indeks prędkości | M |
| Klasa opony | C3 |
| Opór toczenia | Klasa C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
| Hałas zewnętrzny | 73 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | 3PMSF |
Etykieta EU
C / A / B / 73 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Dla opon ciężarowych parametr odpowiada oporom toczenia i efektywności energetycznej w transporcie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Parametr opisuje zachowanie opony na mokrej nawierzchni zgodnie z metodologią EPREL dla klasy C3.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa B (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Symbol 3PMSF (góra ze śnieżynką)
Model spełnia wymagania przyczepności w warunkach zimowych i posiada homologację 3PMSF.
Opinie o oponach AVANTECH STR1000
Brak opinii dla tej serii.