Austone SP-302
2100_3241024014
215/70 R15 98T SL
Produkt
Austone SP-302
2100_3241024014
215/70 R15 98T SL
EPREL: 464570
| Sezon | Letnie |
|---|---|
| Rozmiar | 215/70 R15 |
| Indeks nośności | 98 |
| Indeks prędkości | T |
| Klasa opony | C1 |
| Etykieta UE | D / C / B / 71 dB |
| XL | Nie |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Nie |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2016 |
Dane techniczne
Data produkcji 2016
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | osobowy |
|---|---|
| Sezon | Letnie |
| Producent | Austone SP-302 |
| Model bieżnika | 2100_3241024014 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 215/70 R15 |
| Kod produktu | 464570 |
| Data produkcji | 2016 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 98 |
|---|---|
| Indeks prędkości | T |
| Klasa opony | C1 |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
| Hałas zewnętrzny | 71 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | - |
Etykieta EU
D / C / B / 71 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Klasa określa wpływ opony na zużycie paliwa. Im bliżej A, tym niższe opory toczenia i mniejsze spalanie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Klasa oparta o skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Wyższa klasa to krótsza droga hamowania.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa B (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Opinie o oponach Austone SP-302 2100_3241024014
Brak opinii dla tej serii.