ARMSTRONG
ADM11 1200052731
315/80 R22 156K SL
Produkt
ARMSTRONG
ADM11 1200052731
315/80 R22 156K SL
EPREL: 466964
| Sezon | Zimowe |
|---|---|
| Rozmiar | 315/80 R22 |
| Indeks nośności | 156 |
| Indeks prędkości | K |
| Klasa opony | C3 |
| Etykieta UE | D / C / A / 73 dB |
| XL | Nie |
| Runflat | Nie |
| 3PMSF | Tak |
| Ice | Nie |
| Data produkcji (EPREL) | 2020 |
Dane techniczne
Data produkcji 2020
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | ciężarowy |
|---|---|
| Sezon | Zimowe |
| Producent | ARMSTRONG |
| Model bieżnika | ADM11 1200052731 |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 315/80 R22 |
| Kod produktu | 466964 |
| Data produkcji | 2020 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 156 |
|---|---|
| Indeks prędkości | K |
| Klasa opony | C3 |
| Opór toczenia | Klasa D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
| Hałas zewnętrzny | 73 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Runflat | Nie |
| Przyczepność śnieg/lód | 3PMSF |
Etykieta EU
D / C / A / 73 dB
Opona posiada aktualny format etykiety UE (rozporządzenie 2020/740). Zmienia się system oznaczeń, parametry pozostają porównywalne.
Efektywność paliwowa
Dla opon ciężarowych parametr odpowiada oporom toczenia i efektywności energetycznej w transporcie.
Przyczepność na mokrej nawierzchni
Parametr opisuje zachowanie opony na mokrej nawierzchni zgodnie z metodologią EPREL dla klasy C3.
Poziom hałasu
Wartość w dB podaje poziom hałasu zewnętrznego, a klasa A (A-C) ułatwia porównanie modeli.
Symbol 3PMSF (góra ze śnieżynką)
Model spełnia wymagania przyczepności w warunkach zimowych i posiada homologację 3PMSF.
Opinie o oponach ARMSTRONG ADM11 1200052731
Brak opinii dla tej serii.